
介護保険施設サービス(入所)利用料
基本利用料(保険給付の一割負担分/1日あたり)※全て税込
| 費目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険施設 サービス費 |
4人部屋 | 868円 | 920円 | 977円 | 1,034円 | 1,091円 | |
| 個室 | 783円 | 836円 | 892円 | 950円 | 1,007円 | ||
| 食事基準負担 | 第1段階 | 300円 | |||||
| 第2段階 | 390円 | ||||||
| 第3段階 | 650円 | ||||||
| 第4段階 | 1,800円 | ||||||
| 住居費負担 | 第1段階 | 4人部屋 | 0円 | ||||
| 個室 | 490円 | ||||||
| 第2段階 | 4人部屋 | 320円 | |||||
| 個室 | 490円 | ||||||
| 第3段階 | 4人部屋 | 320円 | |||||
| 個室 | 1,310円 | ||||||
| 第4段階 | 4人部屋 | 640円 | |||||
| 個室 | 1,640円 | ||||||
| 計 | 第1段階 | 4人部屋 | 1,168円 | 1,221円 | 1,277円 | 1,335円 | 1,391円 |
| 個室 | 1,574円 | 1,626円 | 1,683円 | 1,741円 | 1,797円 | ||
| 第2段階 | 4人部屋 | 1,578円 | 1,631円 | 1,687円 | 1,745円 | 1,801円 | |
| 個室 | 1,664円 | 1,716円 | 1,773円 | 1,831円 | 1,887円 | ||
| 第3段階 | 4人部屋 | 1,838円 | 1,891円 | 1,947円 | 2,005円 | 2,061円 | |
| 個室 | 2,744円 | 2,796円 | 2,853円 | 2,911円 | 2,967円 | ||
| 第4段階 | 4人部屋 | 3,308円 | 3,361円 | 3,417円 | 3,475円 | 3,531円 | |
| 個室 | 4,224円 | 4,276円 | 4,333円 | 4,391円 | 4,447円 | ||
加算利用料(本人一割負担分)※全て税込
| 費目 | 金額 | 加算単位 | 内容の説明 |
|---|---|---|---|
| 初期加算 | 32円 | 1日あたり | 最初の入所日から30日間に限り加算されます。 |
| 夜勤職員配置加算 | 25円 | 1日あたり | 夜勤職員をご利用者様20名に対し1名以上配置している場合に加算されます。 |
| 外泊時費用 | 387円 | 1日あたり | 外泊時に基本利用料に代えて加算されます。 |
| ターミナル加算 (14日以内) |
336円 | 1日あたり | ご利用者様又はご家族様等の同意を得て、ターミナルケア計画が作成され、多職種協働しターミナルケアがおこなわれている場合で、亡くなられた日から14日以内について加算されます。 |
| ターミナル加算 (15〜30日) |
213円 | 1日あたり | ご利用者様又はご家族様等の同意を得て、ターミナルケア計画が作成され、多職種協働しターミナルケアがおこなわれている場合で、亡くなられた日から15日以上30日以内について加算されます。 |
| 栄養マネジメント加算 | 15円 | 1日あたり | 利用者の栄養状態をアセスメントし、栄養ケアマネジメントを行う場合に加算されます。 |
| 退所前後訪問指導加算 | 491円 | 1回あたり | 施設の退所前または後に、居宅を訪問し療養上の指導を行った場合に加算されます。 |
| 退所時指導加算 | 427円 | 退所時1回限り | 退所時に自宅で療養される方に療養上の指導をおこない、かかりつけ医や他の関係機関に文書で療養上の情報を提供した場合に加算されます。 |
| 退所時情報提供加算 | 534円 | 退所時1回限り | 入所者が退所し居宅で療養する場合、入所者の同意を得て、退所後の主治の医師に診療状況を示す文章を添えて紹介を行った場合に、1回に限り算定します。他の社会福祉施設等に入所する場合も同様に算定します。 |
| 退所前連携加算 | 534円 | 退所時1回限り | 入所者が退所し居宅で居宅サービスを利用する場合に、退所に先立って、入所者の同意を得て、入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対し診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供し、かつ、指定居宅介護支援事業者と連携してサービス利用に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定します。 |
| 短期集中 リハビリテーション実施加算 |
256円 | 1日あたり | 上記のほか、多職種協働による短期・集中的な個別リハビリテーションを実施した場合に加算されます。 |
| 認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 |
256円 | 1日あたり | 軽度認知症の方の在宅復帰に向けた生活機能の回復を目的に、短期集中的な個別リハビリテーションを実施した場合に加算されます。 |
| 経口移行加算 | 30円 | 1日あたり | 経管により食事摂取する利用者が、経口摂取を進めるため、医師の指示に基づく栄養管理を行う場合に180日を限度として加算されます。 |
| 経口維持加算I (著しい誤嚥が認められる方) |
30円 | 1日あたり | 摂食障害を有し、誤嚥が認められる方に対し、多職種協働による摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し、計画に従い特別な管理を行った場合に加算されます。 |
| 経口維持加算II (誤嚥が認められる方) |
5円 | 1日あたり | 摂食障害を有し、誤嚥が認められる方に対し、多職種協働による摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し、計画に従い特別な管理を行う場合で、医師の診断による誤嚥が認められる方を対象に加算されます。 |
| 口腔機能 維持管理加算 |
32円 | 1月あたり | 歯科医師又は歯科衛生士が、職員に対し口腔ケアの助言・指導を月1回以上行っている場合で、ご利用者様の口腔ケアマネジメント計画が作成されている場合に加算されます。 |
| 療養食加算 | 25円 | 1日あたり | 糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食等、医師の指示箋に基づき特別の療養食を提供した場合に加算されます。 |
| 老人訪問看護指示加算 | 320円 | 退所時1回限り | 退所時に老健施設の医師が訪問看護は必要であると認め、入所者の同意を得て、入所者の選定する訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定します。 |
| 認知症情報提供加算 | 373円 | 1回に限り | 認知症の診断を受けていないご利用者様で、認知症のおそれがあると医師が判断し、施設内での診察が困難であると判断された利用者様について、ご利用者様又はご家族様の同意を得て、他の機関に診療状況を記した文書を添えて紹介を行った場合に加算されます。 |
| 在宅復帰支援 機能加算(50%以上) |
16円 | 1日あたり | 施設を退所されるご利用者様のうち、居宅で療養されるご利用者さまの割合が50%を超え、退所後の居宅サービスの利用調整や必要な情報の提供をおこなっている場合に加算されます。 |
| 在宅復帰支援 機能加算(30%以上) |
5円 | 1日あたり | 施設を退所されるご利用者様のうち、居宅で療養されるご利用者さまの割合が30%を超え、退所後の居宅サービスの利用調整や必要な情報の提供をおこなっている場合に加算されます。 |
| サービス提供 体制強化加算 |
12円 | 1日あたり | 介護を行う職員のうち、介護福祉士が占める割合が50%を超えている場合に加算されます。 |
| 緊急時治療管理 | 534円 | 1日あたり (1月に3日を限度) |
入所された方に緊急な医療が必要となり、施設において応急的な治療管理を行った場合に加算されます。 |
| 特定治療 | やむをえない事情により施設で行われた特定の処置や手術、麻酔等について診療報酬に準じて算定し、加算されます。 | ||
上記の金額は1日当たりの金額ですが、実際の精算時には端数処理により若干の金額の違いが生じますのでご了承ください。
その他の日常生活費および特別なサービスの利用料(1日当たり)※全て税込
| 費目 | 金額 | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 個室料金 | 5,250円 | 個室料金 |
| 日常生活費 | 210円 | ティッシュ、タオル等使用料 |
| 教養娯楽費 | 157円 | レクレーション活動費 |
| 理髪代 | 実費 | 業者委託料金 |
| 電気料 | 52円 | 1コンセント |
| 毛布使用料 | 1,000円 (1ヶ月) |
施設毛布使用料金 毎月月末に新しいものに交換します。 汚れた場合は、新しい物に取り替えます。 その場合は、別途500円かかります。 |







